Published: Tuesday, 9 June 2026, at 3:36 pm| Dubai | Edited: Tuesday, 9 June 2026, at 3:37 pm
ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കം ആരംഭിക്കാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ, ലോകകപ്പിലെ കംപ്ലീറ്റ് ഫിക്സറുകൾ (FIFA World Cup 2026 Complete Fixtures) നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചാലോ, ഒപ്പം ഗ്രൂപ്സ്, ടെലികാസ്റ്റിംഗ് വിവരങ്ങളും…
RELATED READS
- ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ ഇനി മലയാളിയുടെ കരുത്ത്: ചരിത്രം കുറിച്ച് തഹ്സിൻ മുഹമ്മദ്
- ഖത്തർ സ്പോർട്സ് ഡേ അവാർഡ്സ് 2027: സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ദേശീയ അംഗീകാരം നേടാനുള്ള അവസരം-ഇപ്പോൾ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം
32 ൽ നിന്നും 48 ലേക്ക്

ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 48 ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ലോകകപ്പാണിത്. 2022 വരെ ഇത് 32 ആയിരുന്നു. 12 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി 48 ടീമുകൾ പോരാടുമ്പോൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും നിന്നും മികച്ച 2 ടീമുകളും മികച്ച 8 മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരുമാണ് അടുത്തഹ് റൗണ്ടിന് യോഗ്യത നേടുക. ലോകകപ്പിലെ 12 ഗ്രൂപ്പുകളെയും പരിശോധിക്കാം..
FIFA World Cup 2026: Groups
- Group A: Mexico, South Africa, Republic of Korea, Czechia
- Group B: Canada, Switzerland, Qatar, Bosnia and Herzegovina
- Group C: Brazil, Morocco, Scotland, Haiti
- Group D: United States, Paraguay, Australia, Turkey
- Group E: Germany, Ecuador, Ivory Coast, Curacao
- Group F: Netherlands, Japan, Sweden, Tunisia
- Group G: Belgium, Egypt, Iran, New Zealand
- Group H: Spain, Uruguay, Saudi Arabia, Cape Verde
- Group I: France, Senegal, Norway, Iraq (Note: Group match shows Iraq)
- Group J: Argentina, Austria, Algeria, Jordan
- Group K: Portugal, Colombia, DR Congo, Uzbekistan
- Group L: England, Croatia, Ghana, Panama
ചാമ്പ്യന്മാരെ നിർണയിക്കാൻ 104 പോരാട്ടങ്ങൾ

ടീമുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മത്സരങ്ങളും എണ്ണവും വർധിക്കും. ഫൈനൽ ഉൾപ്പെടെ 104 മത്സരങ്ങൾക്കാണ് ഇത്തവണത്തെ ലോകകപ്പ് സാക്ഷിയാവുക. 2026 ലോകകപ്പിലെ ഫുൾ ഫിക്സറുകൾ പരിശോധിക്കാം. ( ഇന്ത്യൻ സമയത്തോടൊപ്പം ഗൾഫ് മലയാളികൾക്ക് സഹായകരമാവുന്ന രീതിയിൽ വിവിധ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ സമയക്രമവും നൽകുന്നു)
FIFA World Cup 2026 Complete Fixtures
| Match No. | Date & Day | Fixture | India Time (IST) | UAE & Oman Time (GMT+4) | Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain Time (GMT+3) | Venue |
| 1 | June 12, Fri | Mexico vs South Africa | 12:30 AM | 11:00 PM (June 11) | 10:00 PM (June 11) | Mexico City |
| 2 | June 12, Fri | South Korea vs Czechia | 07:30 AM | 06:00 AM | 05:00 AM | Zapopan |
| 3 | June 13, Sat | Canada vs Bosnia and Herzegovina | 12:30 AM | 11:00 PM (June 12) | 10:00 PM (June 12) | Toronto |
| 4 | June 13, Sat | USA vs Paraguay | 06:30 AM | 05:00 AM | 04:00 AM | Los Angeles |
| 5 | June 14, Sun | Qatar vs Switzerland | 12:30 AM | 11:00 PM (June 13) | 10:00 PM (June 13) | Santa Clara |
| 6 | June 14, Sun | Brazil vs Morocco | 03:30 AM | 02:00 AM | 01:00 AM | New Jersey |
| 7 | June 14, Sun | Haiti vs Scotland | 06:30 AM | 05:00 AM | 04:00 AM | Foxborough |
| 8 | June 14, Sun | Australia vs Turkey | 09:30 AM | 08:00 AM | 07:00 AM | Vancouver |
| 9 | June 14, Sun | Germany vs Curaçao | 10:30 PM | 09:00 PM | 08:00 PM | Houston |
| 10 | June 15, Mon | Netherlands vs Japan | 01:30 AM | 12:00 AM | 11:00 PM (June 14) | Arlington |
| 11 | June 15, Mon | Ivory Coast vs Ecuador | 04:30 AM | 03:00 AM | 02:00 AM | Philadelphia |
| 12 | June 15, Mon | Sweden vs Tunisia | 07:30 AM | 06:00 AM | 05:00 AM | Guadalajara |
| 13 | June 15, Mon | Spain vs Cape Verde | 09:30 PM | 08:00 PM | 07:00 PM | Atlanta |
| 14 | June 16, Tue | Belgium vs Egypt | 12:30 AM | 11:00 PM (June 15) | 10:00 PM (June 15) | Seattle |
| 15 | June 16, Tue | Saudi Arabia vs Uruguay | 03:30 AM | 02:00 AM | 01:00 AM | Miami |
| 16 | June 16, Tue | Iran vs New Zealand | 06:30 AM | 05:00 AM | 04:00 AM | Los Angeles |
| 17 | June 17, Wed | France vs Senegal | 12:30 AM | 11:00 PM (June 16) | 10:00 PM (June 16) | New Jersey |
| 18 | June 17, Wed | Iraq vs Norway | 03:30 AM | 02:00 AM | 01:00 AM | Foxborough |
| 19 | June 17, Wed | Argentina vs Algeria | 06:30 AM | 05:00 AM | 04:00 AM | Kansas City |
| 20 | June 17, Wed | Austria vs Jordan | 09:30 AM | 08:00 AM | 07:00 AM | Santa Clara |
| 21 | June 17, Wed | Portugal vs DR Congo | 10:30 PM | 09:00 PM | 08:00 PM | Houston |
| 22 | June 18, Thu | England vs Croatia | 01:30 AM | 12:00 AM | 11:00 PM (June 17) | Arlington |
| 23 | June 18, Thu | Ghana vs Panama | 04:30 AM | 03:00 AM | 02:00 AM | Toronto |
| 24 | June 18, Thu | Uzbekistan vs Colombia | 07:30 AM | 06:00 AM | 05:00 AM | Mexico City |
| 25 | June 18, Thu | Czechia vs South Africa | 09:30 PM | 08:00 PM | 07:00 PM | Atlanta |
| 26 | June 19, Fri | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | 12:30 AM | 11:00 PM (June 18) | 10:00 PM (June 18) | Los Angeles |
| 27 | June 19, Fri | Canada vs Qatar | 03:30 AM | 02:00 AM | 01:00 AM | Vancouver |
| 28 | June 19, Fri | Mexico vs South Korea | 06:30 AM | 05:00 AM | 04:00 AM | Zapopan |
| 29 | June 20, Sat | USA vs Australia | 12:30 AM | 11:00 PM (June 19) | 10:00 PM (June 19) | Seattle |
| 30 | June 20, Sat | Scotland vs Morocco | 03:30 AM | 02:00 AM | 01:00 AM | Foxborough |
| 31 | June 20, Sat | Brazil vs Haiti | 06:00 AM | 04:30 AM | 03:30 AM | Philadelphia |
| 32 | June 20, Sat | Turkey vs Paraguay | 08:30 AM | 07:00 AM | 06:00 AM | Santa Clara |
| 33 | June 20, Sat | Netherlands vs Sweden | 10:30 PM | 09:00 PM | 08:00 PM | Houston |
| 34 | June 21, Sun | Germany vs Ivory Coast | 01:30 AM | 12:00 AM | 11:00 PM (June 20) | Toronto |
| 35 | June 21, Sun | Ecuador vs Curaçao | 05:30 AM | 04:00 AM | 03:00 AM | Kansas City |
| 36 | June 21, Sun | Tunisia vs Japan | 09:30 AM | 08:00 AM | 07:00 AM | Guadalajara |
| 37 | June 21, Sun | Spain vs Saudi Arabia | 09:30 PM | 08:00 PM | 07:00 PM | Atlanta |
| 38 | June 22, Mon | Belgium vs Iran | 12:30 AM | 11:00 PM (June 21) | 10:00 PM (June 21) | Los Angeles |
| 39 | June 22, Mon | Uruguay vs Cape Verde | 03:30 AM | 02:00 AM | 01:00 AM | Miami |
| 40 | June 22, Mon | New Zealand vs Egypt | 06:30 AM | 05:00 AM | 04:00 AM | Vancouver |
| 41 | June 22, Mon | Argentina vs Austria | 10:30 PM | 09:00 PM | 08:00 PM | Arlington |
| 42 | June 23, Tue | France vs Iraq | 02:30 AM | 01:00 AM | 12:00 AM | Philadelphia |
| 43 | June 23, Tue | Norway vs Senegal | 05:30 AM | 04:00 AM | 03:00 AM | Toronto |
| 44 | June 23, Tue | Jordan vs Algeria | 08:30 AM | 07:00 AM | 06:00 AM | Santa Clara |
| 45 | June 23, Tue | Portugal vs Uzbekistan | 10:30 PM | 09:00 PM | 08:00 PM | Houston |
| 46 | June 24, Wed | England vs Ghana | 01:30 AM | 12:00 AM | 11:00 PM (June 23) | Foxborough |
| 47 | June 24, Wed | Panama vs Croatia | 04:30 AM | 03:00 AM | 02:00 AM | Foxborough |
| 48 | June 24, Wed | Colombia vs DR Congo | 07:30 AM | 06:00 AM | 05:00 AM | Zapopan |
| 49 | June 25, Thu | Switzerland vs Canada | 12:30 AM | 11:00 PM (June 24) | 10:00 PM (June 24) | Vancouver |
| 50 | June 25, Thu | Bosnia vs Qatar | 12:30 AM | 11:00 PM (June 24) | 10:00 PM (June 24) | Seattle |
| 51 | June 25, Thu | Morocco vs Haiti | 03:30 AM | 02:00 AM | 01:00 AM | Atlanta |
| 52 | June 25, Thu | Scotland vs Brazil | 03:30 AM | 02:00 AM | 01:00 AM | Miami |
| 53 | June 25, Thu | South Africa vs South Korea | 06:30 AM | 05:00 AM | 04:00 AM | Guadalajara |
| 54 | June 25, Thu | Czechia vs Mexico | 06:30 AM | 05:00 AM | 04:00 AM | Mexico City |
| 55 | June 26, Fri | Curaçao vs Ivory Coast | 01:30 AM | 12:00 AM | 11:00 PM (June 25) | Philadelphia |
| 56 | June 26, Fri | Ecuador vs Germany | 01:30 AM | 12:00 AM | 11:00 PM (June 25) | New Jersey |
| 57 | June 26, Fri | Tunisia vs Netherlands | 04:30 AM | 03:00 AM | 02:00 AM | Kansas City |
| 58 | June 26, Fri | Japan vs Sweden | 04:30 AM | 03:00 AM | 02:00 AM | Arlington |
| 59 | June 26, Fri | Turkey vs USA | 07:30 AM | 06:00 AM | 05:00 AM | Los Angeles |
| 60 | June 26, Fri | Paraguay vs Australia | 07:30 AM | 06:00 AM | 05:00 AM | Santa Clara |
| 61 | June 27, Sat | Norway vs France | 12:30 AM | 11:00 PM (June 26) | 10:00 PM (June 26) | Foxborough |
| 62 | June 27, Sat | Senegal vs Iraq | 12:30 AM | 11:00 PM (June 26) | 10:00 PM (June 26) | Toronto |
| 63 | June 27, Sat | Cape Verde vs Saudi Arabia | 05:30 AM | 04:00 AM | 03:00 AM | Houston |
| 64 | June 27, Sat | Uruguay vs Spain | 05:30 AM | 04:00 AM | 03:00 AM | Zapopan |
| 65 | June 27, Sat | New Zealand vs Belgium | 08:30 AM | 07:00 AM | 06:00 AM | Vancouver |
| 66 | June 27, Sat | Egypt vs Iran | 08:30 AM | 07:00 AM | 06:00 AM | Seattle |
| 67 | June 28, Sun | Panama vs England | 02:30 AM | 01:00 AM | 12:00 AM | New Jersey |
| 68 | June 28, Sun | Croatia vs Ghana | 02:30 AM | 01:00 AM | 12:00 AM | Philadelphia |
| 69 | June 28, Sun | Colombia vs Portugal | 05:00 AM | 03:30 AM | 02:30 AM | Miami |
| 70 | June 28, Sun | DR Congo vs Uzbekistan | 05:00 AM | 03:30 AM | 02:30 AM | Atlanta |
| 71 | June 28, Sun | Algeria vs Austria | 07:30 AM | 06:00 AM | 05:00 AM | Kansas City |
| 72 | June 28, Sun | Jordan vs Argentina | 07:30 AM | 06:00 AM | 05:00 AM | Arlington |
Round of 32
| Match No. | Date & Day | Fixture | India Time (IST) | UAE & Oman Time (GMT+4) | Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain Time (GMT+3) | Venue |
| 73 | June 29, Mon | Group A runners-up vs Group B runners-up | 12:30 AM | 11:00 PM (June 28) | 10:00 PM (June 28) | Los Angeles |
| 74 | June 29, Mon | Group C winners vs Group F runners-up | 10:30 PM | 09:00 PM | 08:00 PM | Houston |
| 75 | June 30, Tue | Group E winners vs Best 3rd Place | 02:00 AM | 01:00 AM | 12:00 AM | Foxborough |
| 76 | June 30, Tue | Group F winners vs Group C runners-up | 06:30 AM | 05:00 AM | 04:00 AM | Guadalajara |
| 77 | June 30, Tue | Group E runners-up vs Group I runners-up | 10:30 PM | 09:00 PM | 08:00 PM | Arlington |
| 78 | July 01, Wed | Group I winners vs Best 3rd Place | 02:30 AM | 01:00 AM | 12:00 AM | New Jersey |
| 79 | July 01, Wed | Group A winners vs Best 3rd Place | 06:30 AM | 05:00 AM | 04:00 AM | Mexico City |
| 80 | July 01, Wed | Group L winners vs Best 3rd Place | 09:30 PM | 08:00 PM | 07:00 PM | Atlanta |
| 81 | July 02, Thu | Group G winners vs Best 3rd Place | 01:30 AM | 12:00 AM | 11:00 PM (July 01) | Seattle |
| 82 | July 02, Thu | Group D winners vs Best 3rd Place | 01:30 AM | 12:00 AM | 11:00 PM (July 01) | Santa Clara |
| 83 | July 02, Thu | Group H winners vs Group J runners-up | 05:30 AM | 04:00 AM | 03:00 AM | Los Angeles |
| 84 | July 03, Fri | Group K runners-up vs Group L runners-up | 12:30 AM | 11:00 PM (July 02) | 10:00 PM (July 02) | Toronto |
| 85 | July 03, Fri | Group B winners vs Best 3rd Place | 04:30 AM | 03:00 AM | 02:00 AM | Vancouver |
| 86 | July 03, Fri | Group D runners-up vs Group G runners-up | 08:30 AM | 07:00 AM | 06:00 AM | Arlington |
| 87 | July 03, Fri | Group J winners vs Group H runners-up | 11:30 PM | 10:00 PM | 09:00 PM | Miami |
| 88 | July 04, Sat | Group K winners vs Best 3rd Place | 03:30 AM | 02:00 AM | 01:00 AM | Kansas City |
Round of 16
| Match No. | Date & Day | Fixture | India Time (IST) | UAE & Oman Time (GMT+4) | Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain Time (GMT+3) | Venue |
| 89 | July 04, Sat | Winner Match 73 vs Winner Match 75 | 07:00 AM | 05:30 AM | 04:30 AM | Houston |
| 90 | July 04, Sat | Winner Match 74 vs Winner Match 77 | 10:30 PM | 09:00 PM | 08:00 PM | Philadelphia |
| 91 | July 05, Sun | Winner Match 76 vs Winner Match 78 | 02:30 AM | 01:00 AM | 12:00 AM | New Jersey |
| 92 | July 06, Mon | Winner Match 79 vs Winner Match 80 | 01:30 AM | 12:00 AM | 11:00 PM (July 05) | Mexico City |
| 93 | July 06, Mon | Winner Match 83 vs Winner Match 84 | 05:30 AM | 04:00 AM | 03:00 AM | Arlington |
| 94 | July 07, Tue | Winner Match 81 vs Winner Match 82 | 01:30 AM | 12:00 AM | 11:00 PM (July 06) | Seattle |
| 95 | July 07, Tue | Winner Match 86 vs Winner Match 88 | 09:30 PM | 08:00 PM | 07:00 PM | Atlanta |
| 96 | July 08, Wed | Winner Match 85 vs Winner Match 87 | 01:30 AM | 12:00 AM | 11:00 PM (July 07) | Vancouver |
Quarterfinals
| Match No. | Date & Day | Fixture | India Time (IST) | UAE & Oman Time (GMT+4) | Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain Time (GMT+3) | Venue |
| 97 | July 10, Fri | Winner Match 89 vs Winner Match 90 | 01:30 AM | 12:00 AM | 11:00 PM (July 09) | Foxborough |
| 98 | July 11, Sat | Winner Match 93 vs Winner Match 94 | 12:30 AM | 11:00 PM (July 10) | 10:00 PM (July 10) | Los Angeles |
| 99 | July 12, Sun | Winner Match 91 vs Winner Match 92 | 02:30 AM | 01:00 AM | 12:00 AM | Miami |
| 100 | July 12, Sun | Winner Match 95 vs Winner Match 96 | 06:30 AM | 05:00 AM | 04:00 AM | Kansas City |
Semifinals
| Match No. | Date & Day | Fixture | India Time (IST) | UAE & Oman Time (GMT+4) | Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain Time (GMT+3) | Venue |
| 101 | July 15, Wed | Winner Match 97 vs Winner Match 98 | 12:30 AM | 11:00 PM (July 14) | 10:00 PM (July 14) | Arlington |
| 102 | July 16, Thu | Winner Match 99 vs Winner Match 100 | 12:30 AM | 11:00 PM (July 15) | 10:00 PM (July 15) | Atlanta |
Third Place Play-off
| Match No. | Date & Day | Fixture | India Time (IST) | UAE & Oman Time (GMT+4) | Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain Time (GMT+3) | Venue |
| 103 | July 19, Sun | Loser Match 101 vs Loser Match 102 | 02:30 AM | 01:00 AM | 12:00 AM | Miami |
FIFA World Cup 2026 Grand Final
| Match No. | Date & Day | Fixture | India Time (IST) | UAE & Oman Time (GMT+4) | Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain Time (GMT+3) | Venue |
| 104 | July 20, Mon | Winner Match 101 vs Winner Match 102 | 12:30 AM | 11:00 PM (July 19) | 10:00 PM (July 19) | New Jersey |
തത്സമയ സംപ്രേഷണം
ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണാം എന്ന സംശയം സ്വാഭാവികമാണ്. ഇന്ത്യയിലെയും ഗൾഫിലെയും ടെലികാസ്റ്റിംഗ് വിവരങ്ങൾ ഇതാ..

- ഇന്ത്യയിൽ: ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ടെലിവിഷനിൽ Unite8 Sports നെറ്റ്വർക്കിലും (Unite8 Sports 1, 1 HD, 2, 2 HD), ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് Zee5 ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമായിരിക്കും.
- മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ beIN SPORTS സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലുകളിലും, ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് beIN CONNECT വഴിയും കാണാം.
FAQ
2026 ലോകകപ്പിൽ എത്ര ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര മത്സരങ്ങളുണ്ടാകും?
ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 48 ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ഇത്തവണത്തെ ലോകകപ്പിൽ ആകെ 104 മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.
ഇന്ത്യയിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും ഏതെല്ലാം ചാനലുകളിലാണ് തത്സമയ സംപ്രേഷണം കാണാൻ കഴിയുക?
ഇന്ത്യയിൽ Unite8 Sports നെറ്റ്വർക്കിലും Zee5 ആപ്പിലും, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ beIN SPORTS ചാനലുകളിലും മത്സരം തത്സമയം കാണാം.
CONTENT: FIFA World Cup 2026 complete fixtures with Gulf time

